
健診の詳細については、下記をご覧ください。
ご不明点は、コンフォート横浜健診センターまでお気軽にお問い合わせください。
| コース | 対象者 | 自己負担金 |
|---|---|---|
| 日帰り人間ドック | 35歳以上被保険者及び被扶養配偶者 | 窓口負担金なし ※45,000円まで組合補助あり |
| 日帰り人間ドック | |||
|---|---|---|---|
| 問診・診察 | |||
| 身体計測 | 身長 | ||
| 体重 | |||
| 標準体重 | |||
| 体脂肪率 | |||
| BMI | |||
| 腹囲 | |||
| 肥満度 | |||
| 血圧 | |||
| 心拍数 | |||
| 眼科的検査 | 視力 | ||
| 眼圧 | |||
| 眼底 | |||
| 聴力 | 聴力(オージオメーター) | ||
| 尿検査 | 尿定性 | 尿糖 | |
| 尿蛋白 | |||
| 尿潜血 | |||
| ウロビリノーゲン | |||
| 尿ビリルビン | |||
| ケトン体 | |||
| PH | |||
| 比重 | |||
| 尿沈渣 | 沈渣 | ||
| 血液検査 | 血液学的検査 | 赤血球数 | |
| 白血球数 | |||
| 血色素量 | |||
| ヘマトクリット | |||
| MCV | |||
| MCH | |||
| MCHC | |||
| 血小板数 | |||
| 血液比重 | |||
| 血沈 | |||
| 血液像 | |||
| 肝機能検査 | 総蛋白 | ||
| アルブミン | |||
| A/G比 | |||
| 総ビリルビン | |||
| 直接ビリルビン | |||
| GOT | |||
| GPT | |||
| γ-GTP | |||
| ALP | |||
| LDH | |||
| コリンエステラーゼ | |||
| CPK | |||
| ZTT | |||
| TTT | |||
| LAP | |||
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ||
| 電解質 | Na | ||
| K | |||
| Cl | |||
| Ca | |||
| iP | |||
| 貧血検査 | 血清鉄 | ||
| TIBC | |||
| UIBC | |||
| 脂質検査 | 総コレステロール | ||
| HDLコレステロール | |||
| LDLコレステロール | |||
| Non-HDLコレステロール | |||
| 中性脂肪 | |||
| Bリポ蛋白 | |||
| 腎機能検査 | 尿酸 | ||
| 尿素窒素 | |||
| クレアチニン | |||
| eGFR | |||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ||
| HbA1c | |||
| 糖負荷 | |||
| IRI | |||
| 感染症・免疫学的検査 | ASO | ||
| CRP | |||
| RA | |||
| HBs抗原 | ※1 | ||
| HBs抗体 | |||
| HCV抗体 | |||
| 梅毒検査(RPR) | ※1 | ||
| 梅毒検査(TPHA) | ※1 | ||
| 血液型(ABO) | ※2 | ||
| 血液型(Rh) | ※2 | ||
| ヘリコバクターピロリ抗体 | |||
| ペプシノーゲン | |||
| 心電図 | |||
| 肺機能検査 | 肺活予測量 | ||
| 1秒率 | |||
| 1秒量 | |||
| %肺活量 | |||
| 努力性肺活量 | |||
| 腹部超音波 | |||
| 胸部レントゲン | |||
| 胃部レントゲン | ※3 | ||
| 胃部内視鏡 | ※3 | ||
| ABC | |||
| 便潜血検査 | |||
| 頸動脈エコー検査 | |||
| 甲状腺検査 | |||
| 骨密度検査 | |||
| 喀痰検査 | |||
| 頭部CT | |||
| 胸部CT | |||
| 腹部CT | |||
| 腫瘍マーカー | PSA | ||
| CEA | |||
| CA19-9 | |||
| CA125 | |||
| AFP | |||
| NSE | |||
| SCC | |||
| CYFRA | |||
| ProGRP | |||
| 婦人科検査 | 子宮頸部細胞診 | ||
| 乳房視触診 | |||
| マンモグラフィ | |||
| 乳房超音波 | |||
当院は、横浜市西区に昭和26年創立され、以来患者様中心の医療を心掛けてきました。
今後はさらに患者様を第一に考え、一般内科、予防医学、在宅医療に特化した医療の提供を目指してまいります。
一概に病気と言っても、薬を飲めば治るものばかりではありません。不調の原因は現代社会のストレス、環境など多岐にわたっています。患者さまの不安を取り除き、症状を軽減できるようしっかり問診し、西洋医学と東洋医学を合わせた診断・治療を行ってまいります。
検査をしても異常がないと言われたにも関わらず不調が続く方には、漢方治療をご提案できます。生活を見直し、各人の体質に合った治療を行うことで改善することがあります。どこに相談していいかわからないという症状にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
また、クリニックは病気になった時に受診するものと思われがちで、普段から身近に感じることは少ないかもしれません。しかし病気を未然に防ぐことも大切です。
自分自身の身体のチェックを行い、生活習慣の見直しをする機会としても定期的に当クリニックの健康診断、人間ドックをご利用くだされば幸いです。
引き続き地域に密着したクリニックとして、患者さまとの信頼関係を結び、より心地よい(コンフォート)診療を提供してまいる所存です。
コンフォート横浜クリニック
院長杉本 愛
© 2021 Comfort Medical Foundation.