| 検査区分 | 検査項目 | 人間ドック | 生活習慣病健診 | 協会けんぽ 一般健診 |
定期健康診断A | 定期健康診断B | 定期健康診断C | 特定健診 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診察 | 問診・診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 身体計測 | 身長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 心拍数 | ● | ● | ||||||||
| 聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 尿検査 | 尿定性 | 糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 潜血 | ● | ● | ● | |||||||
| ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| PH | ● | |||||||||
| 比重 | ● | |||||||||
| 尿沈渣 | 沈渣 | ● | ||||||||
| 血液検査 | 血液学的検査 | 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||
| 白血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 血色素量 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||
| MCV | ● | |||||||||
| MCH | ● | |||||||||
| MCHC | ● | |||||||||
| 血小板数 | ● | ● | ||||||||
| 感染症・免疫学的検査 | CRP | ● | ||||||||
| HBs抗原 | ●(本人の希望で省略) | |||||||||
| 血液型(ABO型) | ●(初回のみ) | |||||||||
| 血液型(Rh型) | ●(初回のみ) | |||||||||
| 生化学的検査 | 肝機能検査 | 総蛋白 | ● | |||||||
| アルブミン | ● | |||||||||
| A/G比 | ● | |||||||||
| 総ビリルビン | ● | |||||||||
| AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| γ-GT(γ-GTP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ALP | ● | ● | ● | |||||||
| LDH | ● | |||||||||
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ● | ||||||||
| 電解質 | Na | ● | ||||||||
| K | ● | |||||||||
| 脂質検査 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Non-HDLコレステロール | ● | |||||||||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 腎機能検査 | 尿酸 | ● | ● | ● | ||||||
| 尿素窒素 | ● | ● | ||||||||
| クレアチニン | ● | ● | ● | ■ | ||||||
| eGFR | ● | ● | ■ | |||||||
| 糖尿病検査 | 血糖(空腹時) | ● | ● | ● | ● いずれか1つ |
● いずれか1つ |
● 空腹時血糖又はHbA1c |
|||
| 血糖(随時) | ||||||||||
| HbA1c | ● | |||||||||
| 心電図検査 | 安静時心電図 | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||
| 肺機能検査 | 肺活予測量 | ● | ||||||||
| 1秒率 | ● | |||||||||
| 1秒量 | ● | |||||||||
| %肺活量 | ● | |||||||||
| 努力性肺活量 | ● | |||||||||
| 眼科的検査 | 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 眼底検査 | ●(両眼) | ■ | ||||||||
| 眼圧検査 | ● | |||||||||
| 腹部超音波検査 | 胆嚢・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓 | ● | ||||||||
| 胸部レントゲン検査 | 直接撮影 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 胃部レントゲン検査 | 直接撮影 | ● | ● | ● | ||||||
| 便検査 | 便潜血反応検査 | ●(2回法) | ●(2回法) | ●(2回法) | ||||||
※特定健診の■は、国が定めた要件に該当し医師が認めた場合のみ実施